A Tabela de Basquete Infantil Cesta Parede Freso é perfeita para introduzir as crianças ao universo do basquete com segurança e diversão. Desenvolvida especialmente para os pequenos, conta com estrutura resistente e design compacto, ideal para fixação em parede, otimizando espaços em casa ou na escola.
Este equipamento estimula o desenvolvimento da coordenação motora, agilidade e espírito esportivo, promovendo momentos de lazer e aprendizado. Sua montagem é simples e rápida, garantindo praticidade para os pais e cuidadores.
Principais benefícios:
Invista na Tabela de Basquete Infantil Cesta Parede Freso e proporcione uma experiência esportiva divertida e saudável para as crianças!
| 1 x de R$2.699,99 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 2 x de R$1.350,00 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 3 x de R$900,00 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 4 x de R$675,00 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 5 x de R$540,00 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 6 x de R$450,00 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 7 x de R$466,13 | Total R$3.262,94 | |
| 8 x de R$409,12 | Total R$3.272,93 | |
| 9 x de R$364,77 | Total R$3.282,92 | |
| 10 x de R$330,05 | Total R$3.300,47 | |
| 11 x de R$301,64 | Total R$3.318,02 | |
| 12 x de R$277,74 | Total R$3.332,87 |
| 1 x de R$2.699,99 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 2 x de R$1.350,00 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 3 x de R$900,00 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 4 x de R$675,00 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 5 x de R$540,00 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 6 x de R$450,00 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 7 x de R$385,71 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 8 x de R$337,50 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 9 x de R$300,00 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 10 x de R$270,00 sem juros | Total R$2.699,99 |
| 1 x de R$2.699,99 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 2 x de R$1.350,00 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 3 x de R$900,00 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 4 x de R$675,00 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 5 x de R$540,00 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 6 x de R$450,00 sem juros | Total R$2.699,99 | |
| 7 x de R$399,17 | Total R$2.794,22 | |
| 8 x de R$355,25 | Total R$2.842,01 | |
| 9 x de R$321,18 | Total R$2.890,61 | |
| 10 x de R$293,95 | Total R$2.939,48 |
